XPD
 
Null Island Data Systems

Please wait...

Please wait...


 
 

These are the PerlMonks server response times and failures as seen by chatterbot.

Hour (UTC) Access count MIN response time (s) AVG response time (s) MAX response time (s) Error count Error rate
2026-10-08 00:00:00 39 0.047 0.359 0.482 0 0%
2026-10-08 01:00:00 733 0.044 0.419 1.697 0 0%
2026-10-08 02:00:00 731 0.044 0.419 1.854 0 0%
2026-10-08 03:00:00 731 0.043 0.447 19.053 1 0%
2026-10-08 04:00:00 732 0.043 0.423 5.450 0 0%
2026-10-08 05:00:00 732 0.044 0.431 4.674 0 0%
2026-10-08 06:00:00 732 0.045 0.427 3.099 0 0%
2026-10-08 07:00:00 732 0.044 0.427 1.734 0 0%
2026-10-08 08:00:00 732 0.045 0.426 2.053 0 0%
2026-10-08 09:00:00 732 0.046 0.458 3.478 0 0%
2026-10-08 10:00:00 730 0.045 0.455 19.050 1 0%
2026-10-08 11:00:00 732 0.046 0.418 1.248 0 0%
2026-10-08 12:00:00 732 0.045 0.429 2.659 0 0%
2026-10-08 13:00:00 732 0.046 0.426 1.425 0 0%
2026-10-08 14:00:00 732 0.045 0.441 5.512 1 0%
2026-10-08 15:00:00 732 0.046 0.423 1.653 0 0%
2026-10-08 16:00:00 732 0.045 0.422 1.240 0 0%
2026-10-08 17:00:00 732 0.046 0.423 1.251 0 0%
2026-10-08 18:00:00 732 0.047 0.427 1.330 0 0%
2026-10-08 19:00:00 732 0.046 0.426 1.369 0 0%
2026-10-08 20:00:00 730 0.045 0.507 19.039 1 0%
2026-10-08 21:00:00 732 0.044 0.449 18.065 1 0%
2026-10-08 22:00:00 732 0.043 0.421 2.984 0 0%
2026-10-08 23:00:00 438 0.039 0.606 19.686 2 0%
2026-10-09 00:00:00 270 0.036 0.375 17.967 117 43%
2026-10-09 01:00:00 854 0.035 0.290 30.044 449 52%
2026-10-09 02:00:00 974 0.035 0.217 20.069 517 53%
2026-10-09 03:00:00 884 0.035 0.215 14.353 462 52%
2026-10-09 04:00:00 815 0.035 0.298 20.032 420 51%
2026-10-09 05:00:00 897 0.036 0.216 11.498 463 51%
2026-10-09 06:00:00 973 0.036 0.175 0.465 516 53%
2026-10-09 07:00:00 983 0.036 0.171 1.386 519 52%
2026-10-09 08:00:00 980 0.036 0.174 0.759 520 53%
2026-10-09 09:00:00 972 0.036 0.179 5.352 514 52%
2026-10-09 10:00:00 970 0.035 0.175 1.270 514 52%
2026-10-09 11:00:00 848 0.036 0.234 17.675 439 51%
2026-10-09 12:00:00 738 0.036 0.183 5.346 386 52%
2026-10-09 13:00:00 751 0.037 0.187 3.030 393 52%
2026-10-09 14:00:00 972 0.036 0.164 0.619 516 53%
2026-10-09 15:00:00 972 0.037 0.164 0.596 517 53%
2026-10-09 16:00:00 971 0.038 0.202 4.797 516 53%
2026-10-09 17:00:00 972 0.037 0.189 1.043 516 53%
2026-10-09 18:00:00 852 0.038 0.253 16.132 446 52%
2026-10-09 19:00:00 827 0.038 0.240 10.968 424 51%
2026-10-09 20:00:00 847 0.037 0.252 16.172 445 52%
2026-10-09 21:00:00 923 0.036 0.212 16.409 481 52%
2026-10-09 22:00:00 815 0.036 0.219 6.893 422 51%
2026-10-09 23:00:00 494 0.037 0.322 7.262 236 47%
2026-10-10 00:00:00 292 0.036 0.563 57.198 131 44%
2026-10-10 01:00:00 985 0.036 0.184 0.714 519 52%
2026-10-10 02:00:00 965 0.035 0.194 1.026 511 52%
2026-10-10 03:00:00 973 0.035 0.216 1.466 515 52%
2026-10-10 04:00:00 968 0.035 0.218 0.872 512 52%
2026-10-10 05:00:00 971 0.036 0.248 1.585 512 52%
2026-10-10 06:00:00 967 0.036 0.225 1.325 512 52%
2026-10-10 07:00:00 880 0.036 0.218 2.792 460 52%
2026-10-10 08:00:00 919 0.036 0.238 2.755 483 52%
2026-10-10 09:00:00 963 0.036 0.202 18.066 503 52%
2026-10-10 10:00:00 899 0.036 0.251 20.494 466 51%
2026-10-10 11:00:00 893 0.036 0.252 11.550 460 51%
2026-10-10 12:00:00 706 0.036 0.222 5.875 360 50%
2026-10-10 13:00:00 904 0.035 0.222 24.907 470 51%
2026-10-10 14:00:00 751 0.037 0.225 28.434 394 52%
2026-10-10 15:00:00 981 0.036 0.196 19.041 520 53%
2026-10-10 16:00:00 975 0.036 0.185 1.090 513 52%
2026-10-10 17:00:00 983 0.037 0.176 1.685 517 52%
2026-10-10 18:00:00 976 0.036 0.178 0.507 517 52%
2026-10-10 19:00:00 888 0.036 0.201 14.253 461 51%
2026-10-10 20:00:00 891 0.036 0.184 3.786 461 51%
2026-10-10 21:00:00 945 0.036 0.199 19.034 494 52%
2026-10-10 22:00:00 903 0.036 0.187 0.862 466 51%
2026-10-10 23:00:00 831 0.036 0.241 7.443 433 52%
2026-10-11 00:00:00 973 0.037 0.229 0.403 516 53%
2026-10-11 01:00:00 968 0.038 0.251 6.366 508 52%
2026-10-11 02:00:00 973 0.038 0.233 0.497 515 52%
2026-10-11 03:00:00 970 0.038 0.229 1.610 514 52%
2026-10-11 04:00:00 974 0.038 0.225 0.461 515 52%
2026-10-11 05:00:00 973 0.038 0.220 0.587 515 52%
2026-10-11 06:00:00 985 0.038 0.213 0.433 520 52%
2026-10-11 07:00:00 972 0.038 0.220 4.178 514 52%
2026-10-11 08:00:00 882 0.040 0.226 3.830 464 52%
2026-10-11 09:00:00 967 0.039 0.219 0.780 508 52%
2026-10-11 10:00:00 958 0.039 0.224 5.804 501 52%
2026-10-11 11:00:00 658 0.040 0.278 2.737 407 61%
2026-10-11 12:00:00 621 0.041 0.321 0.874 440 70%
2026-10-11 13:00:00 700 0.040 0.333 1.764 517 73%
2026-10-11 14:00:00 709 0.041 0.345 5.283 519 73%
2026-10-11 15:00:00 694 0.040 0.334 1.404 514 74%
2026-10-11 16:00:00 699 0.042 0.338 0.940 517 73%
2026-10-11 17:00:00 693 0.042 0.347 5.345 515 74%
2026-10-11 18:00:00 698 0.040 0.389 19.063 516 73%
2026-10-11 19:00:00 695 0.041 0.333 0.694 515 74%
2026-10-11 20:00:00 645 0.040 0.376 16.628 463 71%
2026-10-11 21:00:00 702 0.039 0.350 19.039 517 73%
2026-10-11 22:00:00 658 0.038 0.331 6.650 483 73%
2026-10-11 23:00:00 481 0.038 0.447 22.995 333 69%
2026-10-12 00:00:00 491 0.038 0.309 0.986 336 68%
2026-10-12 01:00:00 695 0.038 0.324 0.605 514 73%
2026-10-12 02:00:00 707 0.038 0.320 0.524 518 73%
2026-10-12 03:00:00 697 0.038 0.322 0.523 515 73%
2026-10-12 04:00:00 700 0.038 0.332 1.454 517 73%
2026-10-12 05:00:00 699 0.038 0.331 5.482 517 73%
2026-10-12 06:00:00 704 0.038 0.323 1.493 517 73%
2026-10-12 07:00:00 699 0.038 0.324 0.770 517 73%
2026-10-12 08:00:00 696 0.039 0.327 0.782 515 73%
2026-10-12 09:00:00 697 0.038 0.335 5.500 516 74%
2026-10-12 10:00:00 652 0.039 0.366 10.046 476 73%
2026-10-12 11:00:00 698 0.039 0.328 0.755 514 73%
2026-10-12 12:00:00 698 0.040 0.328 0.689 516 73%
2026-10-12 13:00:00 663 0.039 0.336 5.070 484 73%
2026-10-12 14:00:00 625 0.039 0.335 3.679 451 72%
2026-10-12 15:00:00 698 0.040 0.329 0.906 515 73%
2026-10-12 16:00:00 698 0.041 0.333 1.184 517 74%
2026-10-12 17:00:00 722 0.040 0.423 19.026 237 32%
2026-10-12 18:00:00 736 0.042 0.417 2.580 0 0%
2026-10-12 19:00:00 737 0.040 0.410 1.353 0 0%
2026-10-12 20:00:00 742 0.038 0.399 1.399 0 0%
2026-10-12 21:00:00 743 0.037 0.391 1.597 0 0%
2026-10-12 22:00:00 744 0.036 0.428 19.036 1 0%
2026-10-12 23:00:00 737 0.037 0.454 20.029 2 0%
2026-10-13 00:00:00 746 0.038 0.404 1.488 0 0%
2026-10-13 01:00:00 739 0.038 0.400 1.316 0 0%
2026-10-13 02:00:00 728 0.036 0.405 2.411 0 0%
2026-10-13 03:00:00 740 0.037 0.402 1.606 0 0%
2026-10-13 04:00:00 741 0.037 0.406 5.487 0 0%
2026-10-13 05:00:00 740 0.037 0.425 18.067 1 0%
2026-10-13 06:00:00 746 0.039 0.414 2.178 0 0%
2026-10-13 07:00:00 738 0.039 0.409 1.431 0 0%
2026-10-13 08:00:00 738 0.039 0.411 1.487 0 0%
2026-10-13 09:00:00 738 0.038 0.406 1.551 0 0%
2026-10-13 10:00:00 739 0.036 0.408 1.790 0 0%
2026-10-13 11:00:00 737 0.039 0.401 2.695 0 0%
2026-10-13 12:00:00 737 0.038 0.403 2.252 0 0%
2026-10-13 13:00:00 738 0.039 0.395 1.371 0 0%
2026-10-13 14:00:00 740 0.040 0.401 1.670 0 0%
2026-10-13 15:00:00 747 0.040 0.411 1.525 0 0%
2026-10-13 16:00:00 740 0.040 0.435 5.458 0 0%
2026-10-13 17:00:00 729 0.038 0.412 5.512 0 0%
2026-10-13 18:00:00 739 0.039 0.426 2.872 0 0%
2026-10-13 19:00:00 740 0.039 0.459 5.457 0 0%
2026-10-13 20:00:00 746 0.039 0.431 1.624 0 0%
2026-10-13 21:00:00 739 0.036 0.393 1.372 0 0%
2026-10-13 22:00:00 741 0.038 0.404 1.416 0 0%
2026-10-13 23:00:00 739 0.038 0.408 1.399 0 0%
2026-10-14 00:00:00 737 0.037 0.457 19.052 2 0%
2026-10-14 01:00:00 745 0.036 0.404 1.416 0 0%
2026-10-14 02:00:00 743 0.038 0.400 1.371 0 0%
2026-10-14 03:00:00 757 0.037 0.406 1.410 0 0%
2026-10-14 04:00:00 738 0.037 0.403 1.544 0 0%
2026-10-14 05:00:00 744 0.038 0.435 4.165 0 0%
2026-10-14 06:00:00 723 0.038 0.480 20.050 3 0%
2026-10-14 07:00:00 745 0.038 0.434 7.581 0 0%
2026-10-14 08:00:00 747 0.038 0.434 20.040 1 0%
2026-10-14 09:00:00 743 0.038 0.421 11.664 0 0%
2026-10-14 10:00:00 741 0.039 0.402 4.051 0 0%
2026-10-14 11:00:00 741 0.038 0.397 1.636 0 0%
2026-10-14 12:00:00 741 0.039 0.394 1.534 0 0%
2026-10-14 13:00:00 739 0.040 0.411 5.663 0 0%
2026-10-14 14:00:00 741 0.040 0.398 1.445 0 0%
2026-10-14 15:00:00 699 0.041 0.430 1.466 0 0%
2026-10-14 16:00:00 621 0.042 0.482 1.470 0 0%
2026-10-14 17:00:00 621 0.043 0.469 1.418 0 0%
2026-10-14 18:00:00 606 0.038 0.475 1.808 0 0%
2026-10-14 19:00:00 659 0.043 0.470 5.463 0 0%
2026-10-14 20:00:00 738 0.040 0.406 1.670 0 0%
2026-10-14 21:00:00 742 0.039 0.395 1.463 0 0%
2026-10-14 22:00:00 695 0.038 0.407 1.510 0 0%


Do you really want to close this session?

You are not logged on.
 
Please login or register.

Framework: 5